Mobil granül geri dönüşüm sistemidir. Yüksek debi ve basınç ile geri dönüşüm sağlayarak filtreden geçirir ve kumlama kazanının içine aktarır. Bu aktarımı yaparken granül ve zaman tasarrufu sağlar. Makinanın verimliliği çok yüksektir.  Ortalama 450-500mbar negatif basınç seviyesinde çalışmaktadır.

Kullanım alanları:

Kumlama- raspa işlemi yapılan tesis, oda ve şantiyeler.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Özellikler gisa18,5 gisa-30 gisa-37 gisa-55 gisa-75 gisa-90  
Pmot(kW) 18,5kW 30kW 37kW 55kW 75kW 90kW  
Pk(Kw) 14,3kW 20,1kW 27,9kW 48,1kW 58,4kW 78,1kW  
NM(Rpm) 2915rpm 2945rpm 2975rpm 2980rpm 2985rpm 1495rpm  
T²( C ) 68°C 66°C 65°C 67°C 68°C 68°C  
Q1(m3/dakika) 12,4 18,4 18,7/25,4 42,3 42,1/54,8 55/73  
Filtre Adeti 8 8 8 12 18 24  
Ort./Maks. Desibel 95/105 95/105 95/105 95/105 95/105 95/105  
Giriş-Çıkış 3″ 4″ 4″ 5″ 6″ 6″  
Silo Hacmi 1,2m³ 1,6m³ 1,7m³ 4m³ 4m³ 5m³  
Dönüşüm Oranları 1,2 2,4 3 6 8 10  

Değerlendirmeler

Henüz hiç yorum yok.

Be the first to review “Vakum Makinası”

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir