Nem alma makinelerinde silika jel rotor kullanılmaktadır.
Ortamdaki nemli havayı emerek silikajele çarptırır. Silika jelden ortalama %8 bağıl nemli bir hava çıkmaktadır.Nem alma makinaları kuru hava istenen (%47 nem ve altı) istenen yerlerde kullanılmalıdır.
Kullanım alanları:
Boyahane, müzeler, cephanelikler laboratuarlar…vb
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||
Özellikler | gisa-1500 | gisa-5000 | gisa-8000 | gisa10000 | gisa-16000 | gisa-20000 | gisa-25000 |
Hava Hacmi | 1500 | 5000 | 8000 | 10000 | 16000 | 20000 | 25000 |
Reaktivasyon Enerji(Kw) | 19 | 56 | 88 | 112 | 180 | 226 | 285 |
Rotor Devri/Saat Rph | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Reaktivasyon Debi m/sec | 2,83 | 3,7 | 3,08 | 2,41 | 3,01 | 3,11 | 3,06 |
Cmh | 520 | 1665 | 2665 | 3330 | 5330 | 6660 | 8330 |
Reaktivasyon Çıkış | 65C° | 67C° | 69C° | 58,1C° | 65,9C° | 66,2C° | 67,2C° |
Proses Çıkış Cº | 50C° | 49,5C° | 49,5C° | 51,4C° | 49,5C° | 49,2C° | 49,4C° |
Taşınan Nem | 8,51Kgs/Hr | 15,96Kgs/Hr | 27,9Kgs/Hr | 44,64Kgs/Hr | 89,9Kgs/Hr | 122,7Kgs/Hr | 154,24Kgs/Hr |
Rotor (mm) | 550 x 200 | 720 x 200 | 950 x 200 | 1050 x 200 | 1525 x 200 | 1940 x 200 | 2190 x 200 |
Değerlendirmeler
Henüz hiç yorum yok.